Tesouro Direto - COMO SE CADASTRAR NO TESOURO DIRETO
COMO SE CADASTRAR NO TESOURO DIRETO
Consulte a página www.tesourodireto.gov.br e contate um dos Agentes de Custódia habilitados a operar no Tesouro Direto.
Horário para Compra: os títulos públicos podem ser adquiridos durante 24 horas por dia, exceto nos dias úteis, nos quais o mercado fica fechado entre
as 5h e 9h para a manutenção do sistema.
Limites de Compra: o limite mínimo por investidor é de 0,2 título (aproximadamente R$ 200,00) e o máximo de R$ 400.000,00 por mês. Nos meses
de pagamento de principal e juros dos títulos públicos adquiridos no Tesouro Direto, o limite máximo é expandido no montante destes recursos.
Recompra: a liquidez dos títulos é garantida pelo Tesouro Nacional por meio das recompras semanais, que ocorrem entre as 9h das quartas-feiras e 5h
das quintas-feiras.
CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS OFERTADOS
Os títulos públicos ofertados no Tesouro Direto possuem as seguintes características:
LTN – Letra do Tesouro Nacional: título com rentabilidade definida no momento da compra (ver taxa dia na tabela Títulos Públicos – Preços e
Rentabilidade). Forma de pagamento: no vencimento; LFT – Letra Financeira do Tesouro: título com rentabilidade diária vinculada à taxa de juros básica
da economia (taxa Selic) acrescida de deságio definido no momento da compra (ver taxa dia na tabela Títulos Públicos – Preços e Rentabilidade). Forma
de pagamento: no vencimento; NTN-C – Nota do Tesouro Nacional – série C: título com rentabilidade vinculada à variação do IGP-M, acrescida de juros
definidos no momento da compra (ver taxa dia na tabela Títulos Públicos – Preços e Rentabilidade). Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no
vencimento (principal). NTN-B – Nota do Tesouro Nacional – série B: título com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos
no momento da compra (ver taxa dia na tabela Títulos Públicos – Preços e Rentabilidade). Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento
(principal). NTN-F – Nota do Tesouro Nacional – série F: título com rentabilidade prefixada, acrescida de juros definidos no momento da compra. Forma
de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). NTN-B Principal – Nota do Tesouro Nacional Principal: título com rentabilidade
vinculada à variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumo Amplo), acrescida de juros definidos no momento da compra (ver taxa dia na tabela Títulos
Públicos – Preços e Rentabilidade). Não há pagamento de cupom de juros semestral e o resgate do principal ocorre na data do vencimento do título.
TÍTULOS PÚBLICOS - PREÇOS E RENTABILIDADE
Posição em 17/7/2009
Taxa (a.a.) PU Dia Rentabilidade Bruta Acumulada
T í t u l o Ve n c . I n d e x . C o m p r a Ve n d a C o m p r a Ve n d a M e n s a l Mês Ant. No Ano 12 Meses
LTN 01/10/2009 Prefixado - 8,80% - 982,74 0,79% 0,85% 7,16% 16,22%
LTN 01/01/2010 Prefixado 8,74% 8,77% 962,48 962,36 0,85% 0,94% 7,89% 18,06%
LTN 01/07/2010 Prefixado - 9,09% - 921,11 1,02% 0,88% 9,22% 21,29%
LTN 01/01/2011 Prefixado 9,86% 9,90% 872,33 871,87 1,00% 0,38% 9,78% -
LTN 01/01/2012 Prefixado 11,14% 11,20% 772,12 771,11 0,61% 0,02% - -
NTN-F 01/01/2010 Prefixado - 8,78% - 1.009,29 0,85% 0,93% 7,88% 17,70%
NTN-F 01/07/2010 Prefixado - 9,13% - 1.012,64 1,01% 0,88% 9,09% 20,47%
NTN-F 01/01/2011 Prefixado - 9,92% - 1.005,57 1,01% 0,44% 9,60% 21,98%
NTN-F 01/01/2012 Prefixado - 11,25% - 979,96 0,70% 0,26% 9,42% 22,70%
NTN-F 01/01/2013 Prefixado - 12,14% - 949,01 0,35% -0,04% 9,58% 22,23%
NTN-F 01/01/2014 Prefixado 12,48% 12,54% 925,89 924,08 0,02% -0,67% 8,94% 22,20%
NTN-F 01/01/2017 Prefixado 13,00% 13,06% 870,76 868,34 -1,48% -2,79% 8,63% 21,47%
NTN-C 01/03/2011 IGP-M - 6,30% - 2.250,14 0,31% 0,67% 7,45% 9,18%
NTN-C 01/07/2017 IGP-M - 6,55% - 2.145,57 -1,03% 0,02% 19,39% 13,37%
NTN-C 01/04/2021 IGP-M - 6,55% - 2.156,10 0,21% -0,36% 11,86% 14,83%
NTN-C 01/01/2031 IGP-M - 6,55% - 3.558,34 -0,47% -0,44% 11,97% 13,96%
NTN-B 15/08/2010 IPCA - 4,63% - 1.910,73 1,34% 1,06% 10,32% 18,60%
NTN-B 15/05/2011 IPCA - 5,48% - 1.874,77 1,62% 0,54% 11,41% 20,22%
NTN-B 15/08/2012 IPCA 6,28% 6,32% 1.871,51 1.869,55 1,10% -0,16% 11,66% 20,88%
NTN-B 15/05/2013 IPCA - 6,47% - 1.831,58 1,05% 0,07% 13,02% 19,73%
NTN-B 15/05/2015 IPCA 6,55% 6,61% 1.812,19 1.807,17 1,30% 0,28% 15,20% 20,68%
NTN-B 15/05/2017 IPCA - 6,57% - 1.798,41 1,14% 0,05% 17,68% 20,75%
NTN-B 15/08/2020 IPCA 6,48% 6,56% 1.820,06 1.809,18 0,96% 0,18% - -
NTN-B 15/08/2024 IPCA 6,45% 6,53% 1.811,16 1.797,92 0,77% 0,28% 15,77% 19,18%
NTN-B 15/05/2035 IPCA 6,45% 6,55% 1.761,20 1.739,83 -0,28% -0,17% 17,89% 18,44%
NTN-B 15/05/2045 IPCA 6,45% 6,55% 1.749,85 1.726,27 -0,82% -0,56% 18,58% 17,39%
NTN-B Principal 15/05/2015 IPCA 6,61% 6,67% 1.267,81 1.263,67 1,36% 0,28% 16,87% 21,67%
NTN-B Principal 15/08/2024 IPCA 6,45% 6,53% 718,97 710,91 0,39% 0,36% 17,32% 18,94%
LFT 17/03/2010 Taxa Selic - 0,01% - 3.946,12 0,76% 0,75% 5,83% 12,13%
LFT 16/03/2011 Taxa Selic - 0,02% - 3.945,08 0,73% 0,73% 5,80% 12,10%
LFT 07/03/2012 Taxa Selic 0,00% 0,03% 3.946,39 3.943,28 0,69% 0,68% 5,76% 12,00%
LFT 07/03/2013 Taxa Selic - 0,04% - 3.940,67 0,62% 0,61% 5,69% 11,93%
LFT 07/03/2014 Taxa Selic 0,00% 0,04% 3.946,39 3.939,09 0,58% 0,57% 5,70% 11,86%
Observações: (1) As despesas com Imposto de Renda, IOF e taxas dos Agentes de Custódia não foram consideradas. (2) Rentabilidade bruta acumulada que o
investidor obteria caso vendesse o título público no dia da posição (antes da data de vencimento), sujeita às flutuações de preços no mercado secundário de títulos
públicos. (3) A rentabilidade bruta da NTN-C foi ajustada para incorporar os cupons de juros. A metodologia utilizada considerou que os juros foram reaplicados no
mesmo título, às taxas praticadas nas datas de pagamento dos cupons. (4) Caso o investidor mantenha os títulos públicos até as respectivas datas de vencimento obterá
a rentabilidade bruta pactuada no momento da compra. (5) Periodicidade: mensal – relativo ao dia da posição e o mesmo dia do mês anterior; ano – relativo ao dia da
posição e o último dia útil do ano anterior; 12 meses – relativo ao dia da posição e o mesmo dia do ano anterior. (6) As células que não apresentam rentabilidade
significam que o título não estava sendo ofertado no início de cada período. (7) PU Dia e Taxa Dia são os valores do dia da posição para o investidor compra. (8) Os
títulos públicos que não estão apresentando o PU Dia e a Taxa Dia não estavam disponíveis para compra no dia da posição.
INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO TESOURO DIRETO E DE SUA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA.

0 Comments:
Postar um comentário
<< Home